Stavdata.cz

Hledání v databázi hmot

V hmotách Ve společnostech V třídnicích

Seznam nalezených hmot

Nyní se nachazíte: Třídníky / Jednotná klasifikace produkce (platná do roku 1994) / Hutnictví železa / Ocel profilová jemná / tyče ocelové jemné kruhové do průměru 32 mm
Hledat v seznamu hmot:
6061
62
6364
<<<>>>
NázevSpolečnostMjJC
1222VSŽ 10081/0,8x10/-(1012F)KONDOR, s.r.o.KS 2 414.00 Kč
1224VSŽ 10081/0,8x8/-(1012F)KONDOR, s.r.o.KS 1 904.00 Kč
1226VSŽ 11081/0,8x10/-(1142F)KONDOR, s.r.o.KS 2 466.70 Kč
1228VSŽ 11081/0,8x8/-(1142F)KONDOR, s.r.o.KS 1 924.67 Kč
1230VSŽ 11082/0,8x6/-(1142H)KONDOR, s.r.o.KS 1 715.64 Kč
1232VSŽ 12001/0,61x6/-(1241F)KONDOR, s.r.o.KS 1 078.43 Kč
1234vzpěra Fe 2mKONDOR, s.r.o.KS 159.12 Kč
1236vzpěra PVC 2,10m pr. 42KONDOR, s.r.o.KS 263.84 Kč
1238zátka ITSA 22x1-1,5KONDOR, s.r.o.KS 4.78 Kč
1240zátka ITSA 35x1-2KONDOR, s.r.o.KS 9.11 Kč
1221vrátka 1x1m + 2 sloupky+klikaKONDOR, s.r.o.KS 2 713.20 Kč
1223VSŽ 10081/0,8x6/-(1012F)KONDOR, s.r.o.KS 1 444.15 Kč
1225VSŽ 10082/0,8x6/-(1012H)KONDOR, s.r.o.KS 1 674.23 Kč
1227VSŽ 11081/0,8x6/-(1142F)KONDOR, s.r.o.KS 1 438.20 Kč
1229VSŽ 11082/0,8x10/-(1142H)KONDOR, s.r.o.KS 2 839.68 Kč
1231VSŽ 11082/0,8x8/-(1142H)KONDOR, s.r.o.KS 2 422.50 Kč
1233vzpěra Fe 2,3mKONDOR, s.r.o.KS 172.72 Kč
1235vzpěra PVC 1,75m pr. 42x1,2KONDOR, s.r.o.KS 228.48 Kč
1237zátka ITSA 20x1-2KONDOR, s.r.o.KS 4.34 Kč
1239zátka ITSA 32x1-2KONDOR, s.r.o.KS 7.40 Kč
Celkem záznamů: 1221 - 1240 z 1332
Partneři
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
IBR Consulting, s.r.o. 2024 | All rights reserved | web Design 17e